FY 2022
| Month | Year | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
|---|---|---|---|---|
| October | 2021 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| November | 2021 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| December | 2021 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| January | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| February | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| March | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| April | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| May | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| June | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| July | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| August | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| September | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
FY 2023
| Month | Year | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
|---|---|---|---|---|
| October | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| November | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| December | 2022 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| January | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| February | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| March | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| April | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| May | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| June | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| July | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| August | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| September | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
FY 2024
| Month | Year | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
|---|---|---|---|---|
| October | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| November | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| December | 2023 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| January | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| February | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| March | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| April | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| May | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| June | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| July | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| August | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| September | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
FY 2025
| Month | Year | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
|---|---|---|---|---|
| October | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| November | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| December | 2024 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| January | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| February | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| March | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| April | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| May | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| June | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| July | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| August | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| September | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
FY 2026
| Month | Year | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
|---|---|---|---|---|
| October | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| November | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |
| December | 2025 | Expenditure Audit Trail | Revenue Audit Trail | Trial Balance |